South / All | ||
North | ||
A Q J 8 7 6 5 | ||
J 9 6 | ||
7 | ||
K Q | ||
West | East | |
10 4 3 2 | — | |
A Q 5 4 | K 8 7 2 | |
Q J 4 | A K 10 5 3 | |
7 2 | 9 5 4 3 | |
South | ||
K 9 | ||
10 3 | ||
9 8 6 2 | ||
A J 10 8 6 |
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
South / All | ||
North | ||
A Q J 8 7 6 5 | ||
J 9 6 | ||
7 | ||
K Q | ||
West | East | |
10 4 3 2 | — | |
A Q 5 4 | K 8 7 2 | |
Q J 4 | A K 10 5 3 | |
7 2 | 9 5 4 3 | |
South | ||
K 9 | ||
10 3 | ||
9 8 6 2 | ||
A J 10 8 6 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen